-
Sayın Ömer CibrilSilver Star ile 2011 yılından beri işbirliği içerisindeyiz, ilk tavuk çiftliği yumurtlama kafes siparişimiz de şu ana kadar çok güçlü. Kaliteli ve dayanıklı kafesler, çok memnunum.
-
Bay BryanSiver Star pilli tavuk kafesi sipariş etmeye değer: Geçen yıl ilk kez sıcak daldırma galvanizli tavuk kafesi konusunda işbirliği yaptık. Aldığımda kanatlı kafesine gerçekten şaşırdım. Dahası, Siver Star bize daha fazla hasta kurulum kılavuzu verdi. Şimdi çiftliğim çok iyi çalışıyor, yakında ikinci evim için hazırlanacağım.
-
Sayın Halim SatriaFuar standında buluşmak bizim için unutulmaz, Silver Star yöneticisi Joise Hanım ile konuştuk ve otomatik tavuk kafesli yeni tavuk çiftliklerim için ilk işimize başladık. Bayan Joise, kurulumu benim için yönlendirmesi için mühendisi gönderdi, kullanımı kolay, müteşekkirim.
Dayanıklı Katmanlı Yavru Civciv Kafesi SGS Gübre Sökme

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİsim | Katmanlar için Tavuk Besleyici kafesleri | Ürün adı | Katmanlar için kafesler |
---|---|---|---|
Başvuru | Katmanlar için Kümes Hayvanları Alanı kafesleri | Malzeme | Broiler için Sıcak Daldırma Galvanizli kafesler |
Renk | Broiler için gümüş kafesler | kullanım | Broiler için tavuk yetiştirme kafesleri |
Özellik | Broiler için dayanıklı kafesler | Avantaj | Broiler için Uzun Süre Kullanılmış kafesler |
Boyut | Broiler için 215*235*150(cm) kafesler | Kapasite | Katmanlar için 200-300 tavuk/set kafesleri |
Vurgulamak | SGS Bebek Civciv Kafesi,Gübre Sökme Bebek Civciv Kafesi,SGS Katmanlı Civciv Kafesi |
bebek civciv kafesi
A Tipi Civciv Kafesi İçme Sistemli
Pil Kümes Tavuk Katman Kafesi Şartname
Bir Çerçeve Pil Kanatlı Tavuk Katman Kafesi | ||||||||
modeli | uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Hücreler Adet | Kuşlar Adet/Set | |||
3 Katman | 1950 | 2300 | 1500 | 5 | 90 | |||
4 Katman | 1950 | 2300 | 1900 | 5 | 120 | |||
3 Katman | 1950 | 2300 | 1600 | 4 | 96 | |||
4 Katman | 1950 | 2300 | 2000 | 4 | 128 | |||
3 Katman | 2150 | 2300 | 1600 | 5 | 120 | |||
4 Katlı | 2150 | 2300 | 2000 | 5 | 160 | |||
3 Katlı | 2150 | 2360 | 1600 | 5 | 120 | |||
4 Katman | 2150 | 2360 | 2000 | 5 | 160 | |||
3 Katman | 1720 | 2360 | 1600 | 4 | 96 | |||
4 Katman | 1720 | 2360 | 2000 | 4 | 128 | |||
H Çerçeve Meyilli Tavuk Kanatlı Katman Kafesi | ||||||||
modeli | uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Hücreler Adet | Kuşlar Adet/Set | |||
3 Katman | 1950 | 1200 | 2140 | 4 | 144 | |||
4 Katman | 1800 | 1200 | 2790 | 4 | 192 | |||
5 Katman | 1800 | 1200 | 3440 | 4 | 240 | |||
6 Katman | 1800 | 1200 | 4090 | 4 | 288 | |||
8 Katman | 1800 | 1200 | 5390 | 4 | 384 | |||
3 Katman | 650 | 1250 | 2220 | 1 | 54 | |||
4 Katman | 650 | 1250 | 2870 | 1 | 72 | |||
5 Katman | 650 | 1250 | 3520 | 1 | 90 | |||
6 Katman | 650 | 1250 | 4170 | 1 | 108 | |||
8 Katman | 650 | 1250 | 5470 | 1 | 144 | |||
Tam Otomatik Tavuk Çiftliği Ekipmanları: Kanatlı Piliç Pil Katman Kafes Gövdesi, Otomatik İçme, Otomatik Kanatlı Yem Taşıma ve Dağıtım Sistemi, Otomatik Yumurta Toplama, Otomatik Gübre Yüzleri Temizleme, Havalandırma Sistemi, Aydınlatma Sistemi, Çevre Kontrolörü |
Yavru civciv kafesinin tam otomatik sistemi:
Bebek civciv kafesi özellikleri:
2: Otomatik içme, besleme, gübre temizleme, yumurta toplama, insan gücünden tasarruf, yetiştirme maliyetini düşürme, çok katmanlı kafes, zemin yetiştirmeden daha fazla yer tasarrufu, yüksek arazi kullanım oranı, tavuk kümesi inşaatı ve arazi maliyetinden tasarruf sağlar.
3: Yakın tavuk evi ile dışarısı arasındaki iyi izolasyon nedeniyle, tavukların çapraz kontaminasyon şansı büyük ölçüde azalacaktır, bu da salgın hastalıkların önlenmesine ve kontrolüne elverişlidir ve salgın önleme maliyetinden tasarruf sağlar.
Yavru civciv kafesinin tam otomatik sistemi: